304 roestvrijstalen plaat van Gnee-staal
Mar 18, 2026
Laat een bericht achter



🧪Chemische samenstelling
Chemische samenstelling:
| Element | Min.% | Maximaal % | Typisch % | ASTM A240-vereiste |
|---|---|---|---|---|
| Koolstof (C) | - | 0.080 | 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0,08 |
| Chroom (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nikkel (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Mangaan (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | Kleiner dan of gelijk aan 2,00 |
| Silicium (Si) | - | 0.75 | 0.42 | Kleiner dan of gelijk aan 0,75 |
| Fosfor (P) | - | 0.045 | 0.028 | Kleiner dan of gelijk aan 0,045 |
| Zwavel (S) | - | 0.030 | 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0,030 |
| Stikstof (N) | - | 0.10 | 0.06 | Kleiner dan of gelijk aan 0,10 |
| Ijzer (Fe) | Evenwicht | Evenwicht | 70.1 | Evenwicht |
⚙️ Mechanische eigenschappen
Mechanische eigenschappen:
| Eigendom | ASTM-vereiste | Typische waarde | Testmethode | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Treksterkte | 515 MPa min | 580 MPa | ASTM A370 | Kamertemp |
| Opbrengststerkte (0,2%) | 205 MPa min | 240 MPa | ASTM A370 | Kamertemp |
| Verlenging | 40% min | 50% | ASTM A370 | Kamertemp |
| Hardheid (Brinell) | Maximaal 201 HB | 170 HB | ASTM E10 | Kamertemp |
| Hardheid (Rockwell B) | Maximaal 92 HRB | 85 HRB | ASTM E18 | Kamertemp |
| Elasticiteitsmodulus | - | 200 GPa | ASTM E111 | Kamertemp |
| Impactenergie (Charpy V) | - | 300+ J | ASTM E23 | Kamertemp |
🔬 Fysieke eigenschappen
Fysieke eigenschappen:
| Eigendom | Waarde | Eenheid | Temperatuur | Teststandaard |
|---|---|---|---|---|
| Dikte | 8.00 | g/cm3 | 20 graden | ASTM B311 |
| Smeltpunt | 1400-1450 | rang | - | DSC-analyse |
| Thermische geleidbaarheid | 16.2 | W/m·K | 100 graden | ASTM E1461 |
| Specifieke warmte | 500 | J/kg·K | 0-100 graden | ASTM C351 |
| Lineaire expansie | 17.2 | μm/m·K | 0-100 graden | ASTM E228 |
| Elektrische weerstand | 720 | n| graad ¤m | 20 graden | ASTM B193 |
| Magnetische permeabiliteit | 1.02 | μ/μ₀ | Kamertemp | ASTM A342 |
| Curie-temperatuur | Geen | - | - | Niet-magnetisch |
Aanvraag sturen






