310|310S|310H roestvrijstalen plaat|Laken
Mar 10, 2026
Laat een bericht achter



| Standaard |
ASTM A240, BS 1449-2, DIN 17440, EN 10088-2, GOST 5632, ISO 9328-7, JIS G4304 |
|---|---|
| Cijfer |
1Cr25Ni20Si2, 25 20, S31008, SUS310S, X8CrNi25-21 (1,4845) |
| Lengte |
2000 mm – 6000 mm (78,7 inch – 236,2 inch), aangepast |
| Dikte |
3 mm – 100 mm (0,12 inch – 3,94 inch), aangepast |
| Breedte |
1000 mm – 2000 mm (39,4 inch – 78,7 inch), aangepast |
| Oppervlakteafwerking |
BA, HL, Spiegel, nr. 1, nr. 2B, nr. 4, gebeitst |
| Techniek |
Koudgewalst, warmgewalst |
| Formulier |
310/310/310H rollen, 310/310S/310H geruite plaat, 310/310S/310H geperforeerde plaat, 310/310S/310H stroken, BA-afwerking 310/310S/310H plaat, HL afwerking 310/310S/310H plaat, warmgewalst/koudgewalst 310/310S/310H plaat, spiegelafwerking 310/310S/310H plaat, nr. 1 afwerking 310/310S/310H plaat, nr. 2B afwerking 310/310S/310H plaat, nr. 4 afwerking 310/310S/310H plaat |
Zakelijke voorwaarden
| Voorwaarden | Specificaties |
|---|---|
| Minimale bestelhoeveelheid: | 5 ton |
| Prijs: | Te onderhandelen |
| Verpakkingsdetails: |
Zoals gevraagd |
| Levertijd: | Binnen 7-10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, Creditcard |
| Leveringscapaciteit: | 100.000 ton per maand |
| Certificering: | RoHS, BIS, SABS, Tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Exporteren naar: |
Verenigde Staten, India, Verenigd Koninkrijk, Turkije, Canada, Zuid-Afrika, Australië, Korea, Brazilië, India, Indonesië, Maleisië, Russische Federatie, enz. |
Chemische samenstellingen
| Cijfer | Koolstof (C) | Mangaan (Mn) | Silicium (Si) | Fosfor (P) | Zwavel (S) | Chroom (Cr) | Nikkel (Ni) | Stikstof (N) |
|---|
| 310 | Minder dan of gelijk aan 0,25% | Minder dan of gelijk aan 2,00% | Minder dan of gelijk aan 1,50% | Minder dan of gelijk aan 0,045% | Minder dan of gelijk aan 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Minder dan of gelijk aan 0,10% |
| 310S | Minder dan of gelijk aan 0,08% | Minder dan of gelijk aan 2,00% | Minder dan of gelijk aan 1,50% | Minder dan of gelijk aan 0,045% | Minder dan of gelijk aan 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Minder dan of gelijk aan 0,10% |
| 310H | 0.04-0.10% | Minder dan of gelijk aan 2,00% | Minder dan of gelijk aan 1,50% | Minder dan of gelijk aan 0,045% | Minder dan of gelijk aan 0,030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Minder dan of gelijk aan 0,10% |
Mechanische eigenschappen
| Eigendom | 310 | 310S | 310H |
|---|
| Treksterkte | 515 MPa (75 ksi) | 515 MPa (75 ksi) | 515 MPa (75 ksi) |
| Opbrengststerkte | 205 MPa (30 ksi) | 205 MPa (30 ksi) | 205 MPa (30 ksi) |
| Verlenging | 40% | 40% | 40% |
| Hardheid (Brinell) | Maximaal 217 | Maximaal 217 | Maximaal 217 |
| Hardheid (Rockwell B) | Maximaal 95 | Maximaal 95 | Maximaal 95 |
| Hardheid (Vickers) | Maximaal 220 | Maximaal 220 | Maximaal 220 |
| Elasticiteitsmodulus | 200 GPa (29.000 ksi) | 200 GPa (29.000 ksi) | 200 GPa (29.000 ksi) |
Aanvraag sturen






