EN 1.4404 standaard.pdf
May 06, 2025
Laat een bericht achter
EN 1.4404 standaard.pdf

Chemische samenstelling van EN 1.4404 (x2crnimo 17-12-2))
| Element | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Max | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015¹ | 0.10 | 16.50–18.50 | 2.00–2.50 | 10.00–13.00 |
Voor verbeterde bewerkbaarheid is een gecontroleerd zwavelgehalte van {{{0}}}. 015–0.030% is toegestaan.
Mechanische eigenschappen van EN 1.4404 bij kamertemperatuur (oplossing gegloeid staat toestand)
| Productvorm | Max. Dikte (mm) | Opbrengststerkte rp 0. 2 (mpa) | Opbrengststerkte rp1. 0 (mpa) | Treksterkte RM (MPA) | Rek A (%) | Impact Energy ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitudinaal \/ dwars | Longitudinaal \/ dwars | |||||
| C | Minder dan of gelijk aan 8 | 240 | 270 | 530–680 | 40 / - | - / - |
| H | Minder dan of gelijk aan 13.5 | 220 | 260 | 530–680 | 40 / - | 100 / 60 |
| P | Minder dan of gelijk aan 75 | 220 | 260 | 520–670 | 45 / - | 100 / 60 |
| L | Minder dan of gelijk aan 160 | 200 | 235 | 500–700 | 40 / - | 100 / - |
| L | Minder dan of gelijk aan 250² | 200 | 235 | 500–700 | - / 30 | - / 60 |
| Tw\/s | Minder dan of gelijk aan 60 | 190 | 240 | 490–690 | 40 / 30 | 100 / 60⁷ |
Fysische eigenschappen van EN 1.4404 roestvrij staal
| Eigendom | Waarde |
|---|---|
| Dichtheid na 20 graden (kg\/dm³) | 8.0 |
| Modulus van elasticiteit na 20 graden (KN\/mm²) | 200 |
| Thermische geleidbaarheid na 20 graden (w\/m · k) | 15 |
| Specifieke thermische capaciteit na 20 graden (j\/kg · k) | 500 |
| Specifieke elektrische weerstand na 20 graden (ω · mm²\/m) | 0.75 |
EN 1.4404 roestvrijstalen lineaire coëfficiënt van thermische expansie (10⁻⁶ K⁻¹)
| Temperatuur (graad) | Waarde (10⁻⁶ K⁻¹) |
|---|---|
| 20 graden tot 100 graden | 16.0 |
| 200 graad | 16.5 |
| 300 graden | 17.0 |
| 400 graden | 17.5 |
| 500 graden | 18.0 |
EN 1.4404 roestvrijstalen warmtebehandeling
| Heet vormende temperatuur( rang ) | Koelmethode | Warmtebehandeling (oplossing gegloeid)( rang ) | Koelmethode | Microstructuur |
|---|---|---|---|---|
| 1150 tot 850 | Lucht | 1030 tot 1110 | Water, lucht | Austeniet met een laag ferrietgehalte |
Aanvraag sturen






