Wat is ASTM A249 -materiaal gelijkwaardig aan?
May 26, 2025
Laat een bericht achter
Wat is ASTM A249 -materiaal gelijkwaardig?
ASTM A249 bedekt gelaste (niet naadloze) roestvrijstalen buizen gemaakt van austenitische kwaliteiten. De equivalente materialen variëren op basis van de specifieke cijfer (bijv. TP304, TP316, TP321). Hier is een uitsplitsing van gemeenschappelijke ASTM A249 -cijfers en hun equivalente materialen in wereldwijde normen:
| ASTM A249 Grade | UNN -nummer | EN/DIN -equivalent | Jis equivalent | Algemene naam |
|---|---|---|---|---|
| TP304 | S30400 | En 1.4301 / x5crni 18-10 | SUS 304 | 18/8 roestvrij staal |
| TP304L | S30403 | En 1.4307 / x2crni 18-9 | SUS 304L | Koolstofarme 304 |
| TP316 | S31600 | En 1.4401 / x5crnimo 17-12-2 | SUS 316 | Mo-versterkte 304 |
| TP316L | S31603 | En 1.4404 / x2crnimo 17-12-2 | SUS 316L | Koolstofarme 316 |
| TP321 | S32100 | En 1.4541 / x6crniti 18-10 | SUS 321 | Ti-gestabiliseerde 304 |
| TP347 | S34700 | En 1.4550 / x6crninb 18-10 | SUS 347 | NB gestabiliseerd 304 |
Wat is de chemische samenstelling van A249?


ASTM A249 -dimensionale toleranties
| Buiten diameter (inches) | Tolerantie (± inches) |
|---|---|
| Minder dan of gelijk aan 1/2 inch (12,7 mm) | ± {{{0}}. 005 inch (0,13 mm) |
| >1/2 inch tot 1 inch | ± {{{0}}. 005 inch (0,13 mm) |
| >1 inch tot 1-1/2 inch | ± {{{0}}. 006 inch (0,15 mm) |
| >1-1/2 inch tot 2 inch | ± {{{0}}. 008 inch (0,20 mm) |
| >2 inch | ± {{{0}}. 010 inch (0,25 mm) |
Waar wordt ASTM A249 voor gebruikt?
→ Voor warmteoverdrachtstoepassingen zoals warmtewisselaars en condensors.
Is ASTM A249 naadloos of gelast?
→ Gelast, vaak koudwerk om te voldoen aan dimensionale toleranties.
Wat is het verschil tussen A249 en A269?
→ A249 is voor warmtewisselaarservice en omvat specifieke testen (bijv. Afvlakking), terwijl A269 voor algemene corrosieweerstand is.
Is TP316L in A249 hetzelfde als in A312?
→ Ja, beide gebruiken dezelfde materiaalchemie, maar A249 is voorbuizenen a312 is voorbui.
Een paar:Wat is ASTM A240 Type 316?
Aanvraag sturen






