China roestvrijstalen buisdimensie tolerantie
May 08, 2025
Laat een bericht achter
Inzicht in de dimensionale tolerantieverschillen tussen binnenlandse en internationale normen is cruciaal bij het inkoop van roestvrijstalen pijpen. Normen zoals ASTM (VS), DIN (Duitsland), JIS (Japan) en EN (Europa) definiëren toelaatbare afwijkingen in de diameter van de buitendiameter (OD) en wanddikte, die direct van invloed zijn op de pijpprestaties, compatibiliteit en kosten. Deze gids vergelijkt de belangrijkste tolerantiespecificaties om ingenieurs en inkoopprofessionals te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen over wereldwijde toeleveringsketens.
Als u vragen heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op!
| Standaard (specificatie) | Grootte (mm) - Nominale buitendiameter (D) | Toegestane afwijking - gewoon (PA) | Toegestane afwijking - Hoog - Grade (PC) | Maat - nominale wanddikte (en) | Toegestane afwijking - gewoon (PA) | Toegestane afwijking - Hoog - Grade (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb\/t 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Minder dan of gelijk aan 3 | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| Gb 13296 - 2013 | Minder dan of gelijk aan 25 | ±0.10 | Minimale wanddikte (smin) | D minder dan of gelijk aan 38: +20%s | ||
| >25 - minder dan of gelijk aan 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - minder dan of gelijk aan 60 | ±0.20 | D minder dan of gelijk aan 38: ± 10%s | ||||
| >60 - minder dan of gelijk aan 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - minder dan of gelijk aan 100 | ±0.38 | |||||
| >100 - minder dan of gelijk aan 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| Gb 9948 - 2013 | Minder dan of gelijk aan 25.4 | ±0.15 | ±0.10 | Minder dan of gelijk aan 3 | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| Gb 5310 - 2008 | Minder dan of gelijk aan 25.4 | ±0.15 | Minder dan of gelijk aan 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| Gb\/t 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Minder dan of gelijk aan 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
Aanvraag sturen






